HIP HOP (Хип-хоп) | |||||||||
Соло начинающие | Соло 1 лига | Соло Open Class | Соло девушки Open Class |
Соло юноши Open Class |
Дуэт 1 лига | Дуэт Open Class | Малая группа | Формейшн | |
Мини-кидсы | X | X | X | ||||||
Дети | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Юниоры | X | X | X | X | X | X | |||
Юниоры 1 | X | X | |||||||
Юниоры 2 | X | X | |||||||
Взрослые | X | X | X | X | X | X |
Disco Dance (Диско) | |||||||||
Соло начинающие | Соло 1 лига | Соло Open Class | Соло девушки Open Class |
Соло юноши Open Class |
Дуэт 1 лига | Дуэт Open Class | Малая группа | Формейшн | |
Мини-кидсы | X | X | X | ||||||
Дети | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Юниоры | X | X | X | X | X | X | |||
Юниоры 1 | X | X | |||||||
Юниоры 2 | X | X | |||||||
Взрослые | X | X | X | X | X | X |
Disco Freestyle (Диско-фристайл) |
House | Street Show | ||
Малая группа | Формейшн | |||
Дети | X | X | X | X |
Юниоры | X | X | X | X |
Взрослые | X | X | X | X |
Танцевальное шоу | Модерн (Modern) | Джаз (Jazz) | Импровизация | ||||
Соло | Дуэт | Соло | Дуэт | Соло | Дуэт | Соло | |
Мини-кидсы | X | X | |||||
Дети | X | X | X | X | X | X | X |
Юниоры | X | X | X | X | X | X | |
Юниоры 1 | X | ||||||
Юниоры 2 | X | ||||||
Взрослые | X | X | X | X | X | X | X |
Модерн (Modern, Contemporary) |
Современная хореография (Dance Show, Jazz, Ballet, Деми-классика) |
Эстрадный танец | ||||
Малая группа | Формейшн | Малая группа | Формейшн | Малая группа | Формейшн | |
Мини-кидсы | X | X | ||||
Дети | X | X | X | X | X | X |
Юниоры | X | X | X | X | X | X |
Взрослые | X | X | X | X | X | X |
Возрастные группы и категории
Название | Год рождения |
Мини-кидс | 2016 г.р. и младше |
Дети | 2015-2011 г.р. |
Ювеналы | 2011 г.р. и младше |
Юниоры | 2010 – 2007 г.р. |
Юниоры 1 | 2010-2009 г.р. |
Юниороы 2 | 2008-2007 г.р |
Взрослые | 2006 г.р. и старше |
Название категории | Количество участников |
Соло, Соло девушки, Соло юноши | 1 участник |
Дуэт/пара | 2 участника |
Малая группа | от 3-7 участников |
Формейшн | от 8-24 участников |